Description
Mesin
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC 2 Katup |
| Volume Langkah | 124 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 50 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 4 Kecepatan |
| Perbandingan Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multiple Clutch |
| Tipe Pendinginan | Air-Cooled |
| Pola Pengoperan Gigi | N – 4 – 3 – 2 – 1 – N |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Back Bone Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
| Ukuran Ban Depan | 120/70-12 51 L |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-12 56 L |
| Tipe Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Tipe Rem Belakang | Hydraulic, Single 190mm disc |
Dimensi & Berat
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.761 x 762 x 1.019 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.198 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 178 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 107 kg |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,8 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Exchange) |
Kelistrikan
| Tipe Battery/Aki | 12V-3,5 Ah |
| Sistem Pengapian | NGK CPR7EA-9S |
| Tipe Busi | Full Transisterized |
| Headlight | LED |









Reviews
There are no reviews yet.