Description
Mesin
| Tipe Motor | In-Wheel Brushless Motor |
| Power Maksimal | 1.81 kW / 618 rpm |
| Torsi Maksimal | 85 Nm / 110 rpm |
| Rated Power | 1.5 kW |
Rangka
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 – 12 443 |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 10 563 |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
Baterai
| Tipe Baterai | Lithium-Ion |
| Voltase Baterai | 48 V |
| Kapasitas Baterai | 30.6 Ah |
| Berat Baterai | 11.4 kg |
| Waktu Pengisian Baterai | 7 Jam 20 Menit (0-100%) / 3 Jam 30 Menit (25-75%) |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1,796 x 680 x 1,085 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,298 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Berat Kosong | 89 kg |
Kelistrikan
| Jarak Maksimal | 53 km (WMTC Mode) |
| Kecepatan Maksimal | 55 km/h |












Reviews
There are no reviews yet.