Description
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Volume Langkah | 109,5cc |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Starter | Elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Rangka
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 1868 x 745 x 1058 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
Berat Kosong | 89 kg |
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
Kapasitas
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kelistrikan
Kelistrikan MF 12V-3Ah
Reviews
There are no reviews yet.